ZERE
Confronta i prodotti
Seleziona fino a tre modelli e confronta specifiche pubblicate e dotazioni.
Seleziona almeno due modelli.
| Modello | ![]() X-85 HYDVedi modello → |
|---|---|
| Capacità di tiro | 8.5 ton |
| Capacità di frenata | 10.6 ton |
| Velocità media del verricello | 0.6 m/s |
| Lunghezza fune standard | 100 m / Ø 12 mm |
| Lunghezza massima della fune | 120 m / Ø 12 mm — 100 m / Ø 13 mm |
| Potenza trattore consigliata | >59 kW / >80 HP |
| Controllo | Elettroidraulico |
| Dischi frizione | 5 |
| Larghezza | opzione 1840 mm / 2040 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza senza / con protezione | 1810 / 2300 mm |
| Peso senza fune | opzione 550 kg / 590 kg |
| Categoria attacco | II, III |
| Radiocomando | Di serie |
| Sistema di svolgimento fune | Di serie |
| Sistema antiribaltamento | Opzionale |
| Arresto automatico | Di serie |
| Dotazione standard |
|
| Dotazione opzionale |
|
I valori dipendono dalla configurazione. Conferma compatibilità del trattore e dotazioni con ZERE.

