ZERE
Comparar productos
Seleccione hasta tres modelos y compare especificaciones publicadas y equipamiento.
Seleccione al menos dos modelos.
| Modelo | ![]() X-85 HYDVer modelo → |
|---|---|
| Capacidad de tracción | 8.5 ton |
| Capacidad de frenado | 10.6 ton |
| Velocidad media del cabrestante | 0.6 m/s |
| Longitud de cable estándar | 100 m / Ø 12 mm |
| Longitud máxima del cable | 120 m / Ø 12 mm — 100 m / Ø 13 mm |
| Potencia de tractor recomendada | >59 kW / >80 HP |
| Control | Electrohidráulico |
| Discos de embrague | 5 |
| Anchura | 1840 mm / 2040 Opción «mm» |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura sin / con protector | 1810 / 2300 mm |
| Peso sin cable | 550 kg / 590 kg opción |
| Categoría de enganche | II, III |
| Radiocontrol | De serie |
| Sistema de salida de cable | De serie |
| Sistema antivuelco | Opcional |
| Parada automática | De serie |
| Equipamiento de serie |
|
| Equipamiento opcional |
|
Los valores dependen de la configuración. Confirme la compatibilidad del tractor y el equipamiento con ZERE.

