ZERE
Confronta i prodotti
Seleziona fino a tre modelli e confronta specifiche pubblicate e dotazioni.
Seleziona almeno due modelli.
| Modello | ![]() X-75 MECVedi modello → |
|---|---|
| Capacità di tiro | 7.5 ton |
| Capacità di frenata | 9.4 ton |
| Velocità media del verricello | 0.6 m/s |
| Lunghezza fune standard | 80 m / Ø 12 mm |
| Lunghezza massima della fune | 120 m / Ø 11 mm — 100 m / Ø 12 mm |
| Potenza trattore consigliata | 55–65 kW / 75–90 HP |
| Controllo | Meccanico |
| Dischi frizione | 3 |
| Larghezza | 1740 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza senza / con protezione | 1750 / 2300 mm |
| Peso senza fune | 425 kg |
| Categoria attacco | II, III |
| Carrucola inferiore | Di serie |
| Gancio traino | Di serie |
| Supporto per motosega | Di serie |
| Dotazione standard |
|
| Dotazione opzionale | Non specificato |
I valori dipendono dalla configurazione. Conferma compatibilità del trattore e dotazioni con ZERE.

