ZERE
Comparar productos
Seleccione hasta tres modelos y compare especificaciones publicadas y equipamiento.
Seleccione al menos dos modelos.
| Modelo | ![]() X-75 MECVer modelo → |
|---|---|
| Capacidad de tracción | 7.5 ton |
| Capacidad de frenado | 9.4 ton |
| Velocidad media del cabrestante | 0.6 m/s |
| Longitud de cable estándar | 80 m / Ø 12 mm |
| Longitud máxima del cable | 120 m / Ø 11 mm — 100 m / Ø 12 mm |
| Potencia de tractor recomendada | 55–65 kW / 75–90 HP |
| Control | Mecánico |
| Discos de embrague | 3 |
| Anchura | 1740 mm |
| Profundidad | 530 mm |
| Altura sin / con protector | 1750 / 2300 mm |
| Peso sin cable | 425 kg |
| Categoría de enganche | II, III |
| Polea inferior | De serie |
| Enganche de remolque | De serie |
| Soporte para motosierra | De serie |
| Equipamiento de serie |
|
| Equipamiento opcional | No especificado |
Los valores dependen de la configuración. Confirme la compatibilidad del tractor y el equipamiento con ZERE.

