ZERE
Confronta i prodotti
Seleziona fino a tre modelli e confronta specifiche pubblicate e dotazioni.
Seleziona almeno due modelli.
| Modello | ![]() X-65 HYDVedi modello → |
|---|---|
| Capacità di tiro | 6.5 ton |
| Capacità di frenata | 8.1 ton |
| Velocità media del verricello | 0.6 m/s |
| Lunghezza fune standard | 80 m / Ø 12 mm |
| Lunghezza massima della fune | 120 m / Ø 11 mm — 100 m / Ø 12 mm |
| Potenza trattore consigliata | 55–65 kW / 75–90 HP |
| Controllo | Elettroidraulico |
| Dischi frizione | 3 |
| Larghezza | opzione 1640 mm / 1840 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza senza / con protezione | 1750 / 2300 mm |
| Peso senza fune | opzione 450 kg / 490 kg |
| Categoria attacco | II, III |
| Radiocomando | Di serie |
| Sistema di svolgimento fune | Di serie |
| Sistema antiribaltamento | Opzionale |
| Arresto automatico | Di serie |
| Dotazione standard |
|
| Dotazione opzionale |
|
I valori dipendono dalla configurazione. Conferma compatibilità del trattore e dotazioni con ZERE.

