ZERE
Comparar productos
Seleccione hasta tres modelos y compare especificaciones publicadas y equipamiento.
Seleccione al menos dos modelos.
| Modelo | ![]() X-65 HYDVer modelo → |
|---|---|
| Capacidad de tracción | 6.5 ton |
| Capacidad de frenado | 8.1 ton |
| Velocidad media del cabrestante | 0.6 m/s |
| Longitud de cable estándar | 80 m / Ø 12 mm |
| Longitud máxima del cable | 120 m / Ø 11 mm — 100 m / Ø 12 mm |
| Potencia de tractor recomendada | 55–65 kW / 75–90 HP |
| Control | Electrohidráulico |
| Discos de embrague | 3 |
| Anchura | 1640 mm / 1840 mm opción |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura sin / con protector | 1750 / 2300 mm |
| Peso sin cable | 450 kg / 490 kg opción |
| Categoría de enganche | II, III |
| Radiocontrol | De serie |
| Sistema de desenrollado del cable | De serie |
| Sistema antivuelco | Opcional |
| Parada automática | De serie |
| Equipamiento de serie |
|
| Equipamiento opcional |
|
Los valores dependen de la configuración. Confirme la compatibilidad del tractor y el equipamiento con ZERE.

