ZERE
Confronta i prodotti
Seleziona fino a tre modelli e confronta specifiche pubblicate e dotazioni.
Seleziona almeno due modelli.
| Modello | ![]() X-55 HYDVedi modello → |
|---|---|
| Capacità di tiro | 5.5 ton |
| Capacità di frenata | 6.9 ton |
| Velocità media del verricello | 0.6 m/s |
| Lunghezza fune standard | 70 m / Ø 11 mm |
| Lunghezza massima della fune | 110 m / Ø 10 mm — 90 m / Ø 11 mm |
| Potenza trattore consigliata | 45–55 kW / 60–75 HP |
| Controllo | Elettroidraulico |
| Dischi frizione | 3 |
| Larghezza | 1520 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza senza / con protezione | 1510 / 2300 mm |
| Peso senza fune | 410 kg |
| Categoria attacco | I, II |
| Radiocomando | Di serie |
| Sistema di svolgimento fune | Di serie |
| Sistema antiribaltamento | Opzionale |
| Arresto automatico | Di serie |
| Dotazione standard |
|
| Dotazione opzionale |
|
I valori dipendono dalla configurazione. Conferma compatibilità del trattore e dotazioni con ZERE.

