ZERE
Comparar productos
Seleccione hasta tres modelos y compare especificaciones publicadas y equipamiento.
Seleccione al menos dos modelos.
| Modelo | ![]() X-55 HYDVer modelo → |
|---|---|
| Capacidad de tracción | 5.5 ton |
| Capacidad de frenado | 6.9 ton |
| Velocidad media del cabrestante | 0.6 m/s |
| Longitud de cable estándar | 70 m / Ø 11 mm |
| Longitud máxima del cable | 110 m / Ø 10 mm — 90 m / Ø 11 mm |
| Potencia de tractor recomendada | 45–55 kW / 60–75 HP |
| Control | Electrohidráulico |
| Discos de embrague | 3 |
| Anchura | 1520 mm |
| Profundidad | 530 mm |
| Altura sin / con protector | 1510 / 2300 mm |
| Peso sin cable | 410 kg |
| Categoría de enganche | I, II |
| Radiocontrol | De serie |
| Sistema de salida de cable | De serie |
| Sistema antivuelco | Opcional |
| Parada automática | De serie |
| Equipamiento de serie |
|
| Equipamiento opcional |
|
Los valores dependen de la configuración. Confirme la compatibilidad del tractor y el equipamiento con ZERE.

