ZERE
Confronta i prodotti
Seleziona fino a tre modelli e confronta specifiche pubblicate e dotazioni.
Seleziona almeno due modelli.
| Modello | ![]() X-45 MECVedi modello → |
|---|---|
| Capacità di tiro | 4.5 ton |
| Capacità di frenata | 5.6 ton |
| Velocità media del verricello | 0.9 m/s |
| Lunghezza fune standard | 70 m / Ø 10 mm |
| Lunghezza massima della fune | 110 m / Ø 10 mm — 90 m / Ø 11 mm |
| Potenza trattore consigliata | 35–45 kW / 48–60 HP |
| Controllo | Meccanico |
| Dischi frizione | 3 |
| Larghezza | 1420 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza senza / con protezione | 1410 / 2250 mm |
| Peso senza fune | 330 kg |
| Categoria attacco | I, II |
| Carrucola inferiore | Di serie |
| Gancio traino | Di serie |
| Supporto per motosega | Di serie |
| Dotazione standard |
|
| Dotazione opzionale | Non specificato |
I valori dipendono dalla configurazione. Conferma compatibilità del trattore e dotazioni con ZERE.

