ZERE
Comparar productos
Seleccione hasta tres modelos y compare especificaciones publicadas y equipamiento.
Seleccione al menos dos modelos.
| Modelo | ![]() X-45 MECVer modelo → |
|---|---|
| Capacidad de tracción | 4.5 ton |
| Capacidad de frenado | 5.6 ton |
| Velocidad media del cabrestante | 0.9 m/s |
| Longitud de cable estándar | 70 m / Ø 10 mm |
| Longitud máxima del cable | 110 m / Ø 10 mm — 90 m / Ø 11 mm |
| Potencia de tractor recomendada | 35–45 kW / 48–60 HP |
| Control | Mecánico |
| Discos de embrague | 3 |
| Anchura | 1420 mm |
| Profundidad | 530 mm |
| Altura sin / con protector | 1410 / 2250 mm |
| Peso sin cable | 330 kg |
| Categoría de enganche | I, II |
| Polea inferior | De serie |
| Enganche de remolque | De serie |
| Soporte para motosierra | De serie |
| Equipamiento de serie |
|
| Equipamiento opcional | No especificado |
Los valores dependen de la configuración. Confirme la compatibilidad del tractor y el equipamiento con ZERE.

